- Best-Preis Garantie
- keine versteckten Kosten
- Persönliche Beratung und Auskunft
- kostenlose Nutzung vom Skiraum & Bikewaschplatz
- Parkplatz direkt beim Haus
Preisinformationen
zu Ihrem Ferienzuhause
Schön, dass Sie sich für Urlaub in der Sportpension Rubin in Sölden interessieren. Finden Sie hier die aktuellen Sommer- und Winterpreise auf einen Blick:
Appartement Alpenrose
Zeitraum | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | |
08.09.2024-24.10.2024 | € 110 | € 153,50 | € 202,00 | |
24.10.2024-28.10.2024 | € 142,00 | € 217,50 | € 294,00 | |
28.10.2024-21.12.2024 | € 132,00 | € 192,50 | € 245,00 | |
21.12.2024-11.01.2025 | € 154 | € 231,00 | € 304,00 | |
11.01.2025-25.01.2025 | € 148 | € 222,00 | € 292,00 | |
25.01.2025-29.03.2025 | € 154,00 | € 231,00 | € 304,00 | |
29.03.2025-05.04.2025 | € 148,00 | € 222,00 | € 292,00 | |
05.04.2025-23.04.2025 | € 154,00 | € 231,00 | € 304,00 | |
23.04.2025-30.04.2025 | € 132,00 | € 198,00 | € 261,00 | |
19.06.2025-05.07.2025 | € 110,00 | € 165 | € 215 | |
05.07.2025-20.09.2025 | € 120,00 | € 180 | € 235 | |
20.09.2025-22.10.2025 | € 110,00 | € 165 | € 215 | |
22.10.2025-27.10.2025 | € 142,00 | € 213,00 | € 274,00 | |
27.10.2025-20.12.2025 | € 138,00 | € 208,00 | € 272,00 |
Appartement Edelweiß
Zeitraum | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen |
08.09.2024-24.10.2024 | € 101,50 | € 163,50 | € 212,00 | € 262,50 |
24.10.2024-28.10.2024 | € 284,00 | € 284,00 | € 284,00 | € 349,50 |
28.10.2024-21.12.2024 | € 264,00 | € 264,00 | € 264,00 | € 324,50 |
21.12.2024-11.01.2025 | € 308 | € 308 | € 308 | € 385 |
11.01.2025-25.01.2025 | € 296 | € 296 | € 296 | € 370 |
25.01.2025-29.03.2025 | € 308 | € 308 | € 308 | € 385 |
29.03.2025-05.04.2025 | € 296 | € 296 | € 296 | € 370 |
05.04.2025-23.04.2025 | € 308 | € 308 | € 308 | € 385 |
23.04.2025-30.04.2025 | € 264 | € 264 | € 264 | € 325 |
19.06.2025-05.07.2025 | € 220 | € 220 | € 220 | € 275 |
05.07.2025-20.09.2025 | € 240 | € 240 | € 240 | € 295 |
20.09.2025-22.10.2025 | € 220 | € 220 | € 220 | € 275 |
22.10.2025-27.10.2025 | € 284,00 | € 284,00 | € 284,00 | € 350 |
27.10.2025-20.12.2025 | € 280,00 | € 280,00 | € 280,00 | € 345,00 |
Appartement Fingerhut
Zeitraum | 2 Personen | 3 Personen | |
23.10.2024-28.10.2024 | € 142,00 | € 217,50 | |
28.10.2024-21.12.2024 | € 132,00 | € 192,50 | |
21.12.2024-11.01.2025 | € 150 | € 225 | |
11.01.2025-25.01.2025 | € 144 | € 216 | |
25.01.2025-29.03.2025 | € 150 | € 225 | |
29.03.2025-05.04.2025 | € 144 | € 216 | |
05.04.2025-23.04.2025 | € 150 | € 225 | |
23.04.2025-30.04.2025 | € 128 | € 189 | |
19.06.2025-05.07.2025 | € 100,00 | € 145 | |
05.07.2025-20.09.2025 | € 110,00 | € 160 | |
20.09.2025-22.10.2025 | € 100,00 | € 145 | |
22.10.2025-27.10.2025 | € 142,00 | € 213 | |
27.10.2025-20.12.2025 | € 134,00 | € 202,00 |
Studio Gänseblümchen
Zeitraum | 2 Personen | 3 Personen |
08.09.2024-24.10.2024 | € 97 | € 142 |
24.10.2024-28.01.2024 | € 138 | € 198 |
28.10.2024-21.12.2024 | € 130 | € 180 |
21.12.2024-11.01.2025 | € 142 | € 213 |
11.01.2025-25.01.2025 | € 136 | € 204 |
25.01.2025-29.03.2025 | € 142 | € 213 |
29.03.2025-05.04.2025 | € 136 | € 204 |
05.04.2025-23.04.2025 | € 142 | € 213 |
23.04.2025-30.04.2025 | € 122 | € 132 |
19.06.2025-05.07.2025 | € 106 | € 156 |
05.07.2025-20.09.2025 | € 110 | € 160 |
20.09.2025-22.10.2025 | € 106 | € 156 |
22.10.2025-27.10.2025 | € 134 | € 200 |
27.10.2025-20.12.2025 | € 130 | € 185 |
Studio Vergissmeinnicht
Zeitraum | 1 Personen | 2 Personen |
08.09.2024-24.10.2024 | € 97 | € 97 |
24.10.2024-04.11.2024 | € 130 | € 132 |
04.11.2024-21.12.2024 | € 130 | € 122 |
21.12.2024-11.01.2025 | € 142 | € 136 |
11.01.2025-25.01.2025 | € 136 | € 130 |
25.01.2025-29.03.2025 | € 142 | € 136 |
29.03.2025-05.04.2025 | € 142 | € 130 |
05.04.2025-23.04.2025 | € 136 | € 136 |
23.04.2025-30.04.2025 | € 100 | € 132 |
19.06.2025-05.07.2025 | € 86 | € 106 |
05.07.2025-20.09.2025 | € 110 | € 110 |
20.09.2025-22.10.2025 | € 86 | € 106 |
22.10.2025-27.10.2025 | € 134 | € 200 |
27.10.2025-20.12.2025 | € 130 | € 185 |
Doppelzimmer
Zeitraum | 2 Personen | 3 Personen |
24.10.2024-28.10.2024 | € 142,00 | € 142,00 |
28.10.2024-21.12.2024 | € 132,00 | € 132,00 |
22.10.2025-27.10.2025 | € 142,00 | € 213,00 |
27.10.2025-20.12.2025 | € 138,00 | € 208,00 |
Zweibettzimmer
Zeitraum | 1 Personen | 2 Personen |
24.10.2024-28.10.2024 | € 142,00 | € 142,00 |
28.10.2024-21.12.2024 | € 132,00 | € 132,00 |
22.10.2025-27.10.2025 | € 85,00 | € 132,00 |
27.10.2025-20.12.2025 | € 80,00 | € 128,00 |
Preisinformationen:
Alle Preise verstehen sich pro Appartement/Zimmer (lt. angegebener Personenzahl) und Tag exklusive Ortstaxe. Die Ortstaxe beträgt € 4,00 - pro Person und Tag (Kinder bis 14 Jahre sind von der Ortstaxe befreit). Die Endreinigung wird je nach Appartement/Studio-Größe berechnet, jedoch können durch eine unsachgemäße Hinterlassung zusätzliche Kosten entstehen. Option auf Zustellbetten in allen Zimmerkategorien. Wir bitten um Verständnis, dass für Kurzaufenthalte ein Aufpreis berechnet wird. Wir sind AQUA DOME Partner, somit erhalten Sie Ermäßigungen auf alle Eintrittspreise in die Therme. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Hotellerie (ausgenommen Stornobedingungen).
Unsere Stornobedingungen:
- 01.06.-04.10. bis 15 Tage vor Anreise kostenfrei, Stornogebühren vom Gesamtpreis: 14 Tage 50%, 7 Tage 70%, 3 Tage 90%
- 05.10.-30.05. bis 31 Tage vor Anreise kostenfrei, Stornogebühren vom Gesamtpreis: 30 Tage 50%, 15 Tage 70%, 7 Tage 90%
- Anzahlungsbetrag 30% innerhalb 3 Tagen nach Abschluss der Buchung fällig